| 类型 | 送样量 |
| 血浆 | 4 ml |
| 血清 | 4 ml |
| 细胞上清 | 200 ml |
| 尿液 | 60 ml |
| 胸水 | 60 ml |
| 脑脊液 | 20 ml |
| 胆汁 | 10 ml |
| 关节液 | 10 ml |
| 唾液 | 10 ml |
| 精浆 | 10 ml |
| 卵泡液 | 10 ml |
| 羊水 | 40 ml |
| 乳汁 | 10 ml |
| 宫腔积液 | 3 ml |
| 玻璃体液 | 10 ml |
| 器官保存液 | 40 ml |
| 外植体培养液 | 20 ml |
根据项目经验和文章调研情况进行推荐;样本是否合格(满足下游研究需求)以质控检测结果为准。详细样本制备和前处理建议,请与我司本地销售联系,获取恩泽康泰《外泌体组学研究送样指导》进行参考。